
| XCM2740MLC | |
| 画素数(bit) | 2740×3 |
| 画素サイズ(μm(H)×μm(V)) | 7×21 |
| 素子長(mm) | 57.344 |
| 分光感度 (nm) | 400〜1000 ※ピーク670 |
| データレート(MHz) | 120MHz(40MHzxRGB)[Fixed] |
| 最短スキャン周期(μs/kHz) | 71.5/13.99 |
| アナログ5V換算感度 ※Typ(V/(lx・s)) |
R:18〜200、G:17〜190、B:12〜134 [ミニマムゲイン・画素補正初期値・昼光色蛍光灯] |
| 飽和露光量(lx・s) typ. | 0.071[出荷時] |
| ビデオ出力 | Camera Link Base Configration(8bit×3) |
| 駆動クロック(MHz) | 40(internal) |
| コネクタ:データ、制御 | 3M:MDR26 [Camera Link] |
| コネクタ:電源 | HR10A (4PIN) |
| 対応ケーブル | Camera Link |
| レンズマウント | M72×0.75 |
| 使用温度範囲(℃) | 0〜40※ただし結露なきこと |
| 電源電圧(V) | DC12〜15V[±5%] |
| 外形寸法(W×H×Dmm) | 80×120×65 |
| 質量(g)本体のみ | 600 |
| 特記 | 1. シェーディング補正 ON/OFF 2. プログラマブル露光制御 |
|
製品の仕様書をご希望の方は、 問い合わせフォームよりご請求ください。 |